38 тур:

АВС - Америка Натал 2:2

Аваи - Крисиума 1:1

Америка Минейру - Ипатинга 3:1

АSA - СRВ 2:4

Атлетику Паранаенсе - Парана 1:1

Брагантино - Боа 3:0

Витория - Сеара 1:1

Гояс - Жоинвили 2:1

Гуарани - Сан-Каэтану 1:2

Гуаратингета - Гремио Баруэри 2:1

Итоговая таблица:

№ Команда И В Н П М Р О
1 Гояс 38 23 9 6 75-37 +38 78
2 Крисиума 38 22 7 9 78-57 +21 73
3 Атлетику Паранаенсе 38 21 8 9 65-37 +28 71
4 Витория 38 21 8 9 59-43 +16 71
5 Сан-Каэтану 38 20 11 7 58-38 +20 71
6 Жоинвили 38 17 9 12 58-40 +18 60
7 Аваи 38 18 5 15 44-42 +2 59
8 Америка Минейру 38 16 7 15 63-58 +5 55
9 Америка Натал 38 14 12 12 60-61 -1 54
10 Парана 38 14 10 14 50-47 +3 52
11 Сеара 38 12 11 15 51-52 -1 47
12 АВС 38 11 12 15 50-52 -2 45
13 АSA 38 13 5 20 48-56 -8 44
14 Брагантино 38 12 8 18 45-53 -8 44
15 Боа 38 11 11 16 51-63 -12 44
16 Гуаратингета СП 38 13 4 21 41-63 -22 43
17 СRВ 38 12 6 20 47-67 -20 42
18 Гуарани 38 10 11 17 36-47 -11 41
19 Ипатинга 38 8 7 23 38-73 -35 31
20 Гремио Баруэри 38 7 9 22 38-69 -31 30

Первые четыре в серии А, последние в серии С.